离心风机 机号Model(№) 转速Rotation(r/min) 全压Pressure(Pa) 流量Volume(M/h) 电机型号Model(NO) 电机功率power(Kw) 5A 2900 4...
离心风机
机号Model(№) | 转速Rotation(r/min) | 全压Pressure(Pa) | 流量Volume(M'/h) | 电机型号Model(NO) | 电机功率power(Kw) |
5A | 2900 | 4930-3210 | 2240-4776 | Y132S-2 | 7.5 |
6C | 2400 | 4320-3160 | 3204-6830 | Y160M-4 | 11 |
2200 | 3630-2660 | 2937-6261 | Y132M-4 | 7.5 | |
2000 | 3000=2205 | 2670-5962 | Y132S-4 | 5.5 | |
1800 | 2440-178 | 2403-5123 | Y112M-4 | 4 | |
7C | 2020 | 4770-3050 | 4282-9129 | Y160M-2 | 15 |
1840 | 3450-2530 | 3900-8316 | Y160M-2 | 11 | |
1680 | 2890-2110 | 3562-7592 | Y132S-2 | 7.5 | |
1500 | 2300-1680 | 3180-6779 | Y132S-4 | 5.5 | |
9C | 1800 | 5470-4740 | 8120-14680 | Y200L-4 | 30 |
1645 | 457-4100 | 7420-12210 | Y180L-4 | 22 | |
3950-3250 | 13410-15810 | Y200L-4 | 30 | ||
1800 | 4400-4018 | 15990-17300 | Y225S-4 | 37 |
联系电话
微信扫一扫